DATA POTENSI KEHUTANAN
Keberadaan hutan di Kabupaten Buru Selatan
perlu terus dijaga agar luas hutan yang masih ada tegakknya tidak semakin berkurang, karena keberadannya sangat
vital untuk penyeimbang ekosistem, pencegah longsor, pengendali pencemaran udara
dan penjaga kondisi kualitas dan ketersediaan air.
Tabel data potensi kehutanan
KABUPATEN | DAS | KRITERIA | LUAS |
LAHAN KRITIS | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
BURU SELATAN | WAE AMBALAU | Agak Kritis | 1727.8 |
|
| Kritis | 1723.69 |
|
| Sangat Kritis | 768.69 |
|
| Tidak Kritis | 2836.97 |
| WAE AMBALAU Total |
| 7057.15 |
| WAE ANA | Agak Kritis | 4447.02 |
|
| Kritis | 1330.81 |
|
| Potensial Kritis | 3708.26 |
|
| Sangat Kritis | 990.35 |
|
| Tidak Kritis | 485.49 |
| WAE ANA Total |
| 10961.93 |
| WAE APU | Agak Kritis | 20951.57 |
|
| Kritis | 169.45 |
|
| Potensial Kritis | 2176.43 |
| WAE APU Total |
| 23297.45 |
| WAE BEBEK | Potensial Kritis | 4588.04 |
|
|
|
|
| WAE BEBEK Total |
| 4588.04 |
| WAE BILORO | Agak Kritis | 3328.29 |
|
| Kritis | 1027.45 |
|
| Potensial Kritis | 214.46 |
|
| Sangat Kritis | 360.85 |
|
| Tidak Kritis | 265.73 |
| WAE BILORO Total |
| 5196.78 |
| WAE DALAN | Agak Kritis | 28744.63 |
|
| Kritis | 2747.53 |
|
| Potensial Kritis | 24186.3 |
|
| Sangat Kritis | 76.48 |
|
| Tidak Kritis | 1010.08 |
| WAE DALAN Total |
| 56765.02 |
| WAE FOGI | Agak Kritis | 8615.78 |
|
| Kritis | 2460.83 |
|
| Potensial Kritis | 151.29 |
|
| Sangat Kritis | 48.49 |
|
| Tidak Kritis | 16.65 |
| WAE FOGI Total |
| 11293.04 |
| WAE HOTONG | Agak Kritis | 745.2 |
|
| Kritis | 281.8 |
|
| Potensial Kritis | 161.6 |
| WAE HOTONG Total |
| 1188.6 |
| WAE HUNGA | Agak Kritis | 13822.29 |
|
| Kritis | 4149.02 |
|
| Potensial Kritis | 244.64 |
|
| Sangat Kritis | 207.48 |
|
| Tidak Kritis | 9.36 |
| WAE HUNGA Total |
| 18432.79 |
| WAE JOLUN | Agak Kritis | 6365.81 |
|
| Kritis | 20.7 |
|
| Potensial Kritis | 4082.53 |
|
| Sangat Kritis | 1153.66 |
|
| Tidak Kritis | 41.47 |
| WAE JOLUN Total |
| 11664.17 |
| WAE LALA | Agak Kritis | 63.03 |
|
| Kritis | 522.11 |
|
| Potensial Kritis | 3860.63 |
|
| Sangat Kritis | 1064.54 |
|
| Tidak Kritis | 56.94 |
| WAE LALA Total |
| 5567.25 |
| WAE LATA | Agak Kritis | 12162.48 |
|
| Kritis | 696.03 |
|
| Potensial Kritis | 1088.41 |
|
| Sangat Kritis | 1168.39 |
|
| Tidak Kritis | 489.07 |
| WAE LATA Total |
| 15604.38 |
| WAE LEKO | Agak Kritis | 2243.18 |
|
| Kritis | 1060.54 |
|
| Tidak Kritis | 75.49 |
| WAE LEKO Total |
| 3379.21 |
| WAE MALA | Agak Kritis | 56247.82 |
|
| Kritis | 14615.79 |
|
| Potensial Kritis | 12676.4 |
|
| Sangat Kritis | 4142.46 |
|
| Tidak Kritis | 4416.18 |
| WAE MALA Total |
| 92098.65 |
| WAE MASI | Agak Kritis | 3886.9 |
|
| Kritis | 172.99 |
|
| Potensial Kritis | 663.72 |
| WAE MASI Total |
| 4723.61 |
| WAE OKI | Agak Kritis | 2846.78 |
|
| Kritis | 167.51 |
|
| Potensial Kritis | 5635.39 |
|
| Sangat Kritis | 1012.75 |
|
| Tidak Kritis | 20.44 |
| WAE OKI Total |
| 9682.87 |
| WAE PEDE | Agak Kritis | 7495.1 |
|
| Kritis | 1629.24 |
|
| Potensial Kritis | 47153.35 |
|
| Sangat Kritis | 4024.15 |
|
| Tidak Kritis | 3124.13 |
| WAE PEDE Total |
| 63425.97 |
| WAE SAM | Agak Kritis | 6770.3 |
|
| Potensial Kritis | 1950.55 |
|
| Sangat Kritis | 1511.69 |
|
| Tidak Kritis | 27.89 |
| WAE SAM Total |
| 10260.43 |
| WAE SIBPOT | Agak Kritis | 8424.56 |
|
| Kritis | 391.42 |
|
| Potensial Kritis | 3881.1 |
|
| Sangat Kritis | 1412.01 |
|
| Tidak Kritis | 14.91 |
| WAE SIBPOT Total |
| 14124 |
| WAE TEKO | Agak Kritis | 2724.41 |
|
| Kritis | 606.58 |
|
| Potensial Kritis | 105.22 |
|
| Sangat Kritis | 806.84 |
|
| Tidak Kritis | 455.06 |
| WAE TEKO Total |
| 4698.11 |
| WAE THEMI | Agak Kritis | 513.09 |
|
| Kritis | 55.22 |
| WAE THEMI Total |
| 568.31 |
BURU SELATAN Total |
|
| 375.065,28 |